Fórum de Informática - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2.310
Total de Mensagens:
4.403
Total de Tópicos:
3.506
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
106
Recorde utilizadores online:
340 - Dezembro 18, 2019, 05:09:35 am
Ligados Hoje:
153
Total de visualizações:
16.919.553
Média de registos diários:
1,16
Média de mensagens por dia:
5,94
Média de tópicos por dia:
5,75
Total de Quadros:
25
Membro Mais Recente:
Carlos Nascimento
Média de utilizadores online por dia:
18,97
Rácio Masculino/Feminino:
15.3:1
Média de visualizações por dia:
2.909,64

Top de iniciantes de tópicos

Mais Tempo Online

nunoleite
3d 11h 30m
admin
19h 26m
djailton
16h 44m
ettapierpoi
12h 58m
carlossantos
12h 35m
Form@tec Tutoriais
8h 55m
floyeaste
8h 29m
neallebh
5h 51m
pipanthony
5h 8m
Obselsbub
4h 33m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 4 4 0 153 1.824.654
Maio 2024 0 0 0 153 78.860
Abril 2024 0 0 0 62 684.099
2024-04-01 0 0 0 18 22.091
2024-04-02 0 0 0 23 22.487
2024-04-03 0 0 0 34 24.078
2024-04-04 0 0 0 11 22.013
2024-04-05 0 0 0 9 22.311
2024-04-06 0 0 0 15 22.034
2024-04-07 0 0 0 12 22.391
2024-04-08 0 0 0 11 7.295
2024-04-09 0 0 0 25 17.176
2024-04-10 0 0 0 9 21.869
2024-04-11 0 0 0 19 22.034
2024-04-12 0 0 0 15 22.248
2024-04-13 0 0 0 11 22.738
2024-04-14 0 0 0 11 23.203
2024-04-15 0 0 0 13 22.361
2024-04-16 0 0 0 33 23.546
2024-04-17 0 0 0 19 22.800
2024-04-18 0 0 0 14 22.531
2024-04-19 0 0 0 23 32.428
2024-04-20 0 0 0 16 22.279
2024-04-21 0 0 0 12 25.306
2024-04-22 0 0 0 20 30.279
2024-04-23 0 0 0 15 28.838
2024-04-24 0 0 0 15 22.740
2024-04-25 0 0 0 21 22.680
2024-04-26 0 0 0 62 22.889
2024-04-27 0 0 0 18 22.646
2024-04-28 0 0 0 23 23.356
2024-04-29 0 0 0 33 24.771
2024-04-30 0 0 0 17 20.681
Março 2024 1 1 0 31 692.839
Fevereiro 2024 3 3 0 49 282.522
Janeiro 2024 0 0 0 51 86.334
* 2023 2 2 0 65 788.815
Dezembro 2023 0 0 0 56 41.639
Novembro 2023 0 0 0 51 257.292
Outubro 2023 1 1 0 45 36.449
Setembro 2023 0 0 0 47 124.330
Agosto 2023 0 0 0 65 56.039
Julho 2023 0 0 0 41 24.245
2023-07-01 0 0 0 9 527
2023-07-02 0 0 0 9 668
2023-07-03 0 0 0 17 567
2023-07-04 0 0 0 11 631
2023-07-05 0 0 0 11 832
2023-07-06 0 0 0 10 738
2023-07-07 0 0 0 11 2.083
2023-07-08 0 0 0 10 887
2023-07-09 0 0 0 11 703
2023-07-10 0 0 0 7 530
2023-07-11 0 0 0 7 471
2023-07-12 0 0 0 8 517
2023-07-13 0 0 0 7 463
2023-07-14 0 0 0 8 601
2023-07-15 0 0 0 9 591
2023-07-16 0 0 0 14 712
2023-07-17 0 0 0 16 616
2023-07-18 0 0 0 8 662
2023-07-19 0 0 0 8 563
2023-07-20 0 0 0 8 528
2023-07-21 0 0 0 10 615
2023-07-22 0 0 0 8 623
2023-07-23 0 0 0 36 1.769
2023-07-24 0 0 0 41 2.595
2023-07-25 0 0 0 8 457
2023-07-26 0 0 0 8 463
2023-07-27 0 0 0 8 570
2023-07-28 0 0 0 8 475
2023-07-29 0 0 0 17 686
2023-07-30 0 0 0 7 501
2023-07-31 0 0 0 39 1.601
Junho 2023 1 1 0 43 19.770
Maio 2023 0 0 0 42 52.435
2023-05-01 0 0 0 17 548
2023-05-02 0 0 0 15 3.169
2023-05-03 0 0 0 12 627
2023-05-04 0 0 0 16 578
2023-05-05 0 0 0 12 490
2023-05-06 0 0 0 36 985
2023-05-07 0 0 0 42 4.341
2023-05-08 0 0 0 10 739
2023-05-09 0 0 0 16 535
2023-05-10 0 0 0 10 587
2023-05-11 0 0 0 8 1.787
2023-05-12 0 0 0 11 476
2023-05-13 0 0 0 10 376
2023-05-14 0 0 0 9 443
2023-05-15 0 0 0 9 2.166
2023-05-16 0 0 0 38 1.467
2023-05-17 0 0 0 12 395
2023-05-18 0 0 0 12 4.998
2023-05-19 0 0 0 15 5.274
2023-05-20 0 0 0 14 7.260
2023-05-21 0 0 0 13 3.775
2023-05-22 0 0 0 13 562
2023-05-23 0 0 0 14 655
2023-05-24 0 0 0 10 603
2023-05-25 0 0 0 10 5.576
2023-05-26 0 0 0 10 643
2023-05-27 0 0 0 16 601
2023-05-28 0 0 0 12 539
2023-05-29 0 0 0 38 855
2023-05-30 0 0 0 13 641
2023-05-31 0 0 0 15 744
Abril 2023 0 0 0 44 31.589
Março 2023 0 0 0 50 49.114
Fevereiro 2023 0 0 0 54 42.180
2023-02-01 0 0 0 54 3.280
2023-02-02 0 0 0 9 636
2023-02-03 0 0 0 10 762
2023-02-04 0 0 0 20 668
2023-02-05 0 0 0 9 808
2023-02-06 0 0 0 11 563
2023-02-07 0 0 0 18 2.034
2023-02-08 0 0 0 19 709
2023-02-09 0 0 0 12 634
2023-02-10 0 0 0 42 3.507
2023-02-11 0 0 0 9 655
2023-02-12 0 0 0 18 675
2023-02-13 0 0 0 11 778
2023-02-14 0 0 0 12 576
2023-02-15 0 0 0 12 1.329
2023-02-16 0 0 0 13 522
2023-02-17 0 0 0 13 703
2023-02-18 0 0 0 10 603
2023-02-19 0 0 0 12 637
2023-02-20 0 0 0 9 594
2023-02-21 0 0 0 12 593
2023-02-22 0 0 0 9 444
2023-02-23 0 0 0 13 2.853
2023-02-24 0 0 0 10 4.693
2023-02-25 0 0 0 15 4.583
2023-02-26 0 0 0 11 6.179
2023-02-27 0 0 0 10 1.713
2023-02-28 0 0 0 10 449
Janeiro 2023 0 0 0 50 53.733
2023-01-01 0 0 0 20 728
2023-01-02 0 0 0 13 1.217
2023-01-03 0 0 0 17 1.163
2023-01-04 0 0 0 13 737
2023-01-05 0 0 0 14 2.207
2023-01-06 0 0 0 12 794
2023-01-07 0 0 0 11 717
2023-01-08 0 0 0 10 1.185
2023-01-09 0 0 0 17 785
2023-01-10 0 0 0 12 4.180
2023-01-11 0 0 0 16 2.397
2023-01-12 0 0 0 10 734
2023-01-13 0 0 0 12 661
2023-01-14 0 0 0 10 9.931
2023-01-15 0 0 0 12 621
2023-01-16 0 0 0 8 629
2023-01-17 0 0 0 12 2.115
2023-01-18 0 0 0 11 670
2023-01-19 0 0 0 10 548
2023-01-20 0 0 0 17 4.725
2023-01-21 0 0 0 11 689
2023-01-22 0 0 0 11 1.007
2023-01-23 0 0 0 50 1.551
2023-01-24 0 0 0 8 881
2023-01-25 0 0 0 9 5.783
2023-01-26 0 0 0 9 948
2023-01-27 0 0 0 9 674
2023-01-28 0 0 0 8 609
2023-01-29 0 0 0 11 587
2023-01-30 0 0 0 11 748
2023-01-31 0 0 0 15 3.512
* 2022 0 0 0 56 1.093.153
Dezembro 2022 0 0 0 39 76.068
Novembro 2022 0 0 0 43 114.068
2022-11-01 0 0 0 14 1.818
2022-11-02 0 0 0 41 1.470
2022-11-03 0 0 0 43 2.910
2022-11-04 0 0 0 12 1.174
2022-11-05 0 0 0 10 887
2022-11-06 0 0 0 10 964
2022-11-07 0 0 0 9 2.034
2022-11-08 0 0 0 9 3.801
2022-11-09 0 0 0 10 2.651
2022-11-10 0 0 0 14 9.277
2022-11-11 0 0 0 10 2.016
2022-11-12 0 0 0 34 10.500
2022-11-13 0 0 0 9 19.482
2022-11-14 0 0 0 8 20.224
2022-11-15 0 0 0 9 2.377
2022-11-16 0 0 0 10 3.635
2022-11-17 0 0 0 13 4.307
2022-11-18 0 0 0 11 998
2022-11-19 0 0 0 9 976
2022-11-20 0 0 0 9 838
2022-11-21 0 0 0 8 1.861
2022-11-22 0 0 0 43 5.322
2022-11-23 0 0 0 42 1.720
2022-11-24 0 0 0 9 1.097
2022-11-25 0 0 0 9 803
2022-11-26 0 0 0 11 985
2022-11-27 0 0 0 9 938
2022-11-28 0 0 0 10 2.102
2022-11-29 0 0 0 13 6.048
2022-11-30 0 0 0 15 853
Outubro 2022 0 0 0 56 88.194
Setembro 2022 0 0 0 15 94.672
2022-09-01 0 0 0 10 4.170
2022-09-02 0 0 0 14 4.602
2022-09-03 0 0 0 10 2.022
2022-09-04 0 0 0 8 616
2022-09-05 0 0 0 7 520
2022-09-06 0 0 0 12 4.243
2022-09-07 0 0 0 13 2.130
2022-09-08 0 0 0 11 2.522
2022-09-09 0 0 0 14 3.153
2022-09-10 0 0 0 13 5.202
2022-09-11 0 0 0 14 1.267
2022-09-12 0 0 0 11 1.311
2022-09-13 0 0 0 10 5.512
2022-09-14 0 0 0 11 901
2022-09-15 0 0 0 12 3.106
2022-09-16 0 0 0 11 798
2022-09-17 0 0 0 12 1.862
2022-09-18 0 0 0 13 10.594
2022-09-19 0 0 0 15 5.233
2022-09-20 0 0 0 9 1.205
2022-09-21 0 0 0 13 927
2022-09-22 0 0 0 11 868
2022-09-23 0 0 0 12 2.152
2022-09-24 0 0 0 15 3.323
2022-09-25 0 0 0 12 3.403
2022-09-26 0 0 0 9 738
2022-09-27 0 0 0 13 9.234
2022-09-28 0 0 0 11 6.437
2022-09-29 0 0 0 12 5.634
2022-09-30 0 0 0 11 987
Agosto 2022 0 0 0 23 46.455
Julho 2022 0 0 0 37 98.506
2022-07-01 0 0 0 15 2.487
2022-07-02 0 0 0 10 784
2022-07-03 0 0 0 15 938
2022-07-04 0 0 0 13 4.719
2022-07-05 0 0 0 15 8.501
2022-07-06 0 0 0 15 8.991
2022-07-07 0 0 0 37 4.481
2022-07-08 0 0 0 13 6.596
2022-07-09 0 0 0 16 2.573
2022-07-10 0 0 0 12 1.717
2022-07-11 0 0 0 11 1.558
2022-07-12 0 0 0 11 2.520
2022-07-13 0 0 0 11 2.841
2022-07-14 0 0 0 8 596
2022-07-15 0 0 0 8 510
2022-07-16 0 0 0 8 533
2022-07-17 0 0 0 9 515
2022-07-18 0 0 0 9 618
2022-07-19 0 0 0 11 876
2022-07-20 0 0 0 10 4.044
2022-07-21 0 0 0 8 684
2022-07-22 0 0 0 10 1.934
2022-07-23 0 0 0 16 4.653
2022-07-24 0 0 0 11 2.413
2022-07-25 0 0 0 9 4.122
2022-07-26 0 0 0 15 6.376
2022-07-27 0 0 0 12 6.487
2022-07-28 0 0 0 11 5.027
2022-07-29 0 0 0 8 2.317
2022-07-30 0 0 0 9 3.089
2022-07-31 0 0 0 14 5.006
Junho 2022 0 0 0 17 101.585
2022-06-01 0 0 0 17 4.359
2022-06-02 0 0 0 15 3.510
2022-06-03 0 0 0 13 1.101
2022-06-04 0 0 0 14 7.113
2022-06-05 0 0 0 13 4.422
2022-06-06 0 0 0 16 5.222
2022-06-07 0 0 0 11 2.832
2022-06-08 0 0 0 11 1.593
2022-06-09 0 0 0 9 1.507
2022-06-10 0 0 0 15 1.118
2022-06-11 0 0 0 13 2.531
2022-06-12 0 0 0 15 1.006
2022-06-13 0 0 0 15 5.876
2022-06-14 0 0 0 13 7.291
2022-06-15 0 0 0 13 7.996
2022-06-16 0 0 0 12 9.814
2022-06-17 0 0 0 12 8.341
2022-06-18 0 0 0 11 5.178
2022-06-19 0 0 0 15 3.249
2022-06-20 0 0 0 11 1.980
2022-06-21 0 0 0 14 1.595
2022-06-22 0 0 0 14 911
2022-06-23 0 0 0 12 835
2022-06-24 0 0 0 12 837
2022-06-25 0 0 0 9 565
2022-06-26 0 0 0 10 503
2022-06-27 0 0 0 15 1.011
2022-06-28 0 0 0 14 1.326
2022-06-29 0 0 0 12 2.172
2022-06-30 0 0 0 11 5.791
Maio 2022 0 0 0 18 50.347
Abril 2022 0 0 0 18 80.292
Março 2022 0 0 0 18 143.548
2022-03-01 0 0 0 16 14.648
2022-03-02 0 0 0 13 9.016
2022-03-03 0 0 0 12 2.044
2022-03-04 0 0 0 11 866
2022-03-05 0 0 0 12 902
2022-03-06 0 0 0 13 778
2022-03-07 0 0 0 10 7.923
2022-03-08 0 0 0 13 10.607
2022-03-09 0 0 0 10 10.199
2022-03-10 0 0 0 12 8.836
2022-03-11 0 0 0 9 1.356
2022-03-12 0 0 0 11 1.467
2022-03-13 0 0 0 10 630
2022-03-14 0 0 0 10 629
2022-03-15 0 0 0 10 584
2022-03-16 0 0 0 15 864
2022-03-17 0 0 0 11 7.501
2022-03-18 0 0 0 12 8.816
2022-03-19 0 0 0 11 5.151
2022-03-20 0 0 0 12 7.298
2022-03-21 0 0 0 14 10.022
2022-03-22 0 0 0 18 2.229
2022-03-23 0 0 0 10 727
2022-03-24 0 0 0 10 681
2022-03-25 0 0 0 10 734
2022-03-26 0 0 0 12 754
2022-03-27 0 0 0 9 1.861
2022-03-28 0 0 0 10 4.058
2022-03-29 0 0 0 12 2.547
2022-03-30 0 0 0 11 9.631
2022-03-31 0 0 0 10 10.189
Fevereiro 2022 0 0 0 16 95.198
Janeiro 2022 0 0 0 17 104.220
* 2021 0 0 0 44 1.014.588
Dezembro 2021 0 0 0 44 100.809
2021-12-01 0 0 0 13 919
2021-12-02 0 0 0 12 2.134
2021-12-03 0 0 0 12 5.917
2021-12-04 0 0 0 12 5.029
2021-12-05 0 0 0 14 4.285
2021-12-06 0 0 0 13 2.453
2021-12-07 0 0 0 13 1.155
2021-12-08 0 0 0 12 10.309
2021-12-09 0 0 0 13 6.205
2021-12-10 0 0 0 14 6.116
2021-12-11 0 0 0 12 982
2021-12-12 0 0 0 16 1.233
2021-12-13 0 0 0 16 2.103
2021-12-14 0 0 0 11 1.645
2021-12-15 0 0 0 12 897
2021-12-16 0 0 0 15 1.097
2021-12-17 0 0 0 12 769
2021-12-18 0 0 0 12 1.106
2021-12-19 0 0 0 13 876
2021-12-20 0 0 0 44 1.353
2021-12-21 0 0 0 10 772
2021-12-22 0 0 0 13 1.151
2021-12-23 0 0 0 10 749
2021-12-24 0 0 0 9 755
2021-12-25 0 0 0 12 794
2021-12-26 0 0 0 9 2.097
2021-12-27 0 0 0 12 1.010
2021-12-28 0 0 0 13 6.886
2021-12-29 0 0 0 14 13.433
2021-12-30 0 0 0 11 11.214
2021-12-31 0 0 0 14 5.365
Novembro 2021 0 0 0 20 56.450
Outubro 2021 0 0 0 36 85.690
2021-10-01 0 0 0 13 6.047
2021-10-02 0 0 0 12 773
2021-10-03 0 0 0 15 1.271
2021-10-04 0 0 0 17 10.281
2021-10-05 0 0 0 36 4.212
2021-10-06 0 0 0 15 7.463
2021-10-07 0 0 0 14 932
2021-10-08 0 0 0 13 863
2021-10-09 0 0 0 17 4.721
2021-10-10 0 0 0 12 4.399
2021-10-11 0 0 0 12 2.197
2021-10-12 0 0 0 13 1.796
2021-10-13 0 0 0 12 3.265
2021-10-14 0 0 0 12 1.091
2021-10-15 0 0 0 13 713
2021-10-16 0 0 0 12 517
2021-10-17 0 0 0 10 488
2021-10-18 0 0 0 12 1.830
2021-10-19 0 0 0 11 743
2021-10-20 0 0 0 11 648
2021-10-21 0 0 0 15 797
2021-10-22 0 0 0 18 3.745
2021-10-23 0 0 0 11 911
2021-10-24 0 0 0 16 2.188
2021-10-25 0 0 0 10 710
2021-10-26 0 0 0 13 795
2021-10-27 0 0 0 14 935
2021-10-28 0 0 0 15 5.882
2021-10-29 0 0 0 17 1.271
2021-10-30 0 0 0 16 1.076
2021-10-31 0 0 0 19 13.130
Setembro 2021 0 0 0 35 49.712
Agosto 2021 0 0 0 25 98.055
Julho 2021 0 0 0 21 50.202
Junho 2021 0 0 0 26 82.911
2021-06-01 0 0 0 17 6.092
2021-06-02 0 0 0 19 2.936
2021-06-03 0 0 0 18 2.131
2021-06-04 0 0 0 18 1.945
2021-06-05 0 0 0 17 1.681
2021-06-06 0 0 0 19 2.201
2021-06-07 0 0 0 19 1.398
2021-06-08 0 0 0 18 1.331
2021-06-09 0 0 0 18 1.457
2021-06-10 0 0 0 18 1.089
2021-06-11 0 0 0 14 1.852
2021-06-12 0 0 0 13 697
2021-06-13 0 0 0 13 2.110
2021-06-14 0 0 0 14 724
2021-06-15 0 0 0 13 839
2021-06-16 0 0 0 14 5.945
2021-06-17 0 0 0 17 1.440
2021-06-18 0 0 0 18 1.602
2021-06-19 0 0 0 23 11.175
2021-06-20 0 0 0 21 2.089
2021-06-21 0 0 0 17 1.582
2021-06-22 0 0 0 15 1.088
2021-06-23 0 0 0 16 5.729
2021-06-24 0 0 0 10 5.481
2021-06-25 0 0 0 12 1.050
2021-06-26 0 0 0 14 1.855
2021-06-27 0 0 0 18 2.590
2021-06-28 0 0 0 25 4.344
2021-06-29 0 0 0 16 5.528
2021-06-30 0 0 0 26 2.930
Maio 2021 0 0 0 28 210.067
2021-05-01 0 0 0 15 36.854
2021-05-02 0 0 0 16 33.070
2021-05-03 0 0 0 19 9.582
2021-05-04 0 0 0 28 7.380
2021-05-05 0 0 0 14 2.020
2021-05-06 0 0 0 16 10.630
2021-05-07 0 0 0 14 1.462
2021-05-08 0 0 0 16 8.860
2021-05-09 0 0 0 17 4.065
2021-05-10 0 0 0 16 6.562
2021-05-11 0 0 0 13 3.554
2021-05-12 0 0 0 16 2.486
2021-05-13 0 0 0 15 2.559
2021-05-14 0 0 0 14 5.002
2021-05-15 0 0 0 19 6.531
2021-05-16 0 0 0 15 2.230
2021-05-17 0 0 0 25 6.338
2021-05-18 0 0 0 17 1.348
2021-05-19 0 0 0 15 10.398
2021-05-20 0 0 0 16 1.214
2021-05-21 0 0 0 16 1.054
2021-05-22 0 0 0 17 6.707
2021-05-23 0 0 0 10 8.465
2021-05-24 0 0 0 15 3.960
2021-05-25 0 0 0 14 1.038
2021-05-26 0 0 0 17 2.000
2021-05-27 0 0 0 16 4.268
2021-05-28 0 0 0 15 3.484
2021-05-29 0 0 0 12 694
2021-05-30 0 0 0 11 3.525
2021-05-31 0 0 0 14 12.727
Abril 2021 0 0 0 20 84.574
2021-04-01 0 0 0 18 2.459
2021-04-02 0 0 0 15 1.074
2021-04-03 0 0 0 16 1.938
2021-04-04 0 0 0 15 997
2021-04-05 0 0 0 19 1.498
2021-04-06 0 0 0 17 1.057
2021-04-07 0 0 0 20 1.016
2021-04-08 0 0 0 14 1.229
2021-04-09 0 0 0 13 2.292
2021-04-10 0 0 0 13 2.446
2021-04-11 0 0 0 13 6.213
2021-04-12 0 0 0 15 1.037
2021-04-13 0 0 0 13 10.255
2021-04-14 0 0 0 19 1.187
2021-04-15 0 0 0 14 5.409
2021-04-16 0 0 0 15 8.577
2021-04-17 0 0 0 13 868
2021-04-18 0 0 0 11 1.375
2021-04-19 0 0 0 17 1.144
2021-04-20 0 0 0 16 1.185
2021-04-21 0 0 0 16 1.562
2021-04-22 0 0 0 13 1.086
2021-04-23 0 0 0 14 1.056
2021-04-24 0 0 0 15 1.667
2021-04-25 0 0 0 15 6.274
2021-04-26 0 0 0 13 1.981
2021-04-27 0 0 0 15 1.444
2021-04-28 0 0 0 16 6.599
2021-04-29 0 0 0 16 2.766
2021-04-30 0 0 0 20 6.883
Março 2021 0 0 0 28 82.269
2021-03-01 0 0 0 11 599
2021-03-02 0 0 0 28 11.196
2021-03-03 0 0 0 12 729
2021-03-04 0 0 0 22 1.463
2021-03-05 0 0 0 13 1.336
2021-03-06 0 0 0 17 2.422
2021-03-07 0 0 0 12 829
2021-03-08 0 0 0 10 1.779
2021-03-09 0 0 0 13 987
2021-03-10 0 0 0 11 823
2021-03-11 0 0 0 17 766
2021-03-12 0 0 0 12 1.861
2021-03-13 0 0 0 13 740
2021-03-14 0 0 0 11 837
2021-03-15 0 0 0 12 655
2021-03-16 0 0 0 20 1.204
2021-03-17 0 0 0 15 1.102
2021-03-18 0 0 0 14 1.105
2021-03-19 0 0 0 16 1.548
2021-03-20 0 0 0 12 1.412
2021-03-21 0 0 0 15 2.317
2021-03-22 0 0 0 27 6.959
2021-03-23 0 0 0 19 3.260
2021-03-24 0 0 0 16 2.096
2021-03-25 0 0 0 13 8.874
2021-03-26 0 0 0 16 1.497
2021-03-27 0 0 0 15 7.955
2021-03-28 0 0 0 18 2.689
2021-03-29 0 0 0 15 7.185
2021-03-30 0 0 0 17 3.772
2021-03-31 0 0 0 14 2.272
Fevereiro 2021 0 0 0 31 53.357
2021-02-01 0 0 0 13 4.276
2021-02-02 0 0 0 11 3.775
2021-02-03 0 0 0 14 985
2021-02-04 0 0 0 13 955
2021-02-05 0 0 0 12 1.455
2021-02-06 0 0 0 14 3.224
2021-02-07 0 0 0 17 1.367
2021-02-08 0 0 0 15 1.636
2021-02-09 0 0 0 17 992
2021-02-10 0 0 0 12 883
2021-02-11 0 0 0 15 3.022
2021-02-12 0 0 0 14 1.364
2021-02-13 0 0 0 18 1.253
2021-02-14 0 0 0 15 1.934
2021-02-15 0 0 0 16 1.141
2021-02-16 0 0 0 15 1.042
2021-02-17 0 0 0 15 4.159
2021-02-18 0 0 0 22 8.369
2021-02-19 0 0 0 16 1.296
2021-02-20 0 0 0 12 956
2021-02-21 0 0 0 14 1.192
2021-02-22 0 0 0 13 1.100
2021-02-23 0 0 0 16 1.255
2021-02-24 0 0 0 11 1.060
2021-02-25 0 0 0 13 1.200
2021-02-26 0 0 0 18 850
2021-02-27 0 0 0 16 1.711
2021-02-28 0 0 0 31 905
Janeiro 2021 0 0 0 25 60.492
* 2020 0 0 0 339 789.170
Dezembro 2020 0 0 0 25 88.174
2020-12-01 0 0 0 20 1.490
2020-12-02 0 0 0 17 2.676
2020-12-03 0 0 0 15 1.624
2020-12-04 0 0 0 18 6.912
2020-12-05 0 0 0 21 6.639
2020-12-06 0 0 0 21 2.493
2020-12-07 0 0 0 21 3.650
2020-12-08 0 0 0 22 2.218
2020-12-09 0 0 0 25 3.038
2020-12-10 0 0 0 19 3.499
2020-12-11 0 0 0 21 7.071
2020-12-12 0 0 0 21 2.314
2020-12-13 0 0 0 20 11.482
2020-12-14 0 0 0 22 3.319
2020-12-15 0 0 0 17 2.139
2020-12-16 0 0 0 17 2.867
2020-12-17 0 0 0 16 2.488
2020-12-18 0 0 0 20 2.618
2020-12-19 0 0 0 19 1.996
2020-12-20 0 0 0 15 1.306
2020-12-21 0 0 0 15 1.521
2020-12-22 0 0 0 17 1.157
2020-12-23 0 0 0 14 1.340
2020-12-24 0 0 0 12 3.618
2020-12-25 0 0 0 16 1.832
2020-12-26 0 0 0 13 1.340
2020-12-27 0 0 0 14 1.931
2020-12-28 0 0 0 16 745
2020-12-29 0 0 0 18 763
2020-12-30 0 0 0 12 1.054
2020-12-31 0 0 0 23 1.034
Novembro 2020 0 0 0 31 71.523
Outubro 2020 0 0 0 33 75.901
Setembro 2020 0 0 0 27 89.543
Agosto 2020 0 0 0 30 63.244
Julho 2020 0 0 0 29 105.749
Junho 2020 0 0 0 35 62.767
Maio 2020 0 0 0 38 65.989
Abril 2020 0 0 0 36 77.528
Março 2020 0 0 0 339 46.130
Fevereiro 2020 0 0 0 119 20.770
Janeiro 2020 0 0 0 189 21.852
* 2019 0 3 0 340 471.103
Dezembro 2019 0 0 0 340 46.336
Novembro 2019 0 1 0 273 52.139
Outubro 2019 0 0 0 17 38.630
Setembro 2019 0 1 0 24 22.290
2019-09-01 0 0 0 24 641
2019-09-02 0 0 0 8 647
2019-09-03 0 0 0 7 1.592
2019-09-04 0 0 0 8 503
2019-09-05 0 0 0 9 537
2019-09-06 0 0 0 8 645
2019-09-07 0 0 0 9 453
2019-09-08 0 0 0 7 541
2019-09-09 0 0 0 9 947
2019-09-10 0 0 0 12 773
2019-09-11 0 0 0 15 3.186
2019-09-12 0 0 0 8 616
2019-09-13 0 0 0 11 531
2019-09-14 0 0 0 9 649
2019-09-15 0 0 0 9 808
2019-09-16 0 0 0 7 552
2019-09-17 0 0 0 14 512
2019-09-18 0 0 0 9 947
2019-09-19 0 0 0 9 604
2019-09-20 0 0 0 14 596
2019-09-21 0 0 0 8 851
2019-09-22 0 1 0 9 558
2019-09-23 0 0 0 9 619
2019-09-24 0 0 0 10 621
2019-09-25 0 0 0 8 611
2019-09-26 0 0 0 9 557
2019-09-27 0 0 0 8 754
2019-09-28 0 0 0 7 417
2019-09-29 0 0 0 8 530
2019-09-30 0 0 0 8 492
Agosto 2019 0 0 0 15 22.730
Julho 2019 0 0 0 15 35.961
Junho 2019 0 0 0 23 32.875
Maio 2019 0 0 0 54 25.039
2019-05-01 0 0 0 8 1.065
2019-05-02 0 0 0 10 669
2019-05-03 0 0 0 11 669
2019-05-04 0 0 0 7 740
2019-05-05 0 0 0 9 807
2019-05-06 0 0 0 10 937
2019-05-07 0 0 0 10 707
2019-05-08 0 0 0 8 878
2019-05-09 0 0 0 8 745
2019-05-10 0 0 0 11 859
2019-05-11 0 0 0 10 801
2019-05-12 0 0 0 54 797
2019-05-13 0 0 0 10 877
2019-05-14 0 0 0 10 801
2019-05-15 0 0 0 10 623
2019-05-16 0 0 0 9 807
2019-05-17 0 0 0 7 672
2019-05-18 0 0 0 13 935
2019-05-19 0 0 0 9 710
2019-05-20 0 0 0 9 714
2019-05-21 0 0 0 8 887
2019-05-22 0 0 0 9 649
2019-05-23 0 0 0 11 981
2019-05-24 0 0 0 12 1.106
2019-05-25 0 0 0 9 751
2019-05-26 0 0 0 9 987
2019-05-27 0 0 0 10 707
2019-05-28 0 0 0 9 584
2019-05-29 0 0 0 13 957
2019-05-30 0 0 0 14 775
2019-05-31 0 0 0 12 842
Abril 2019 0 1 0 75 25.124
Março 2019 0 0 0 67 49.692
2019-03-01 0 0 0 11 14.087
2019-03-02 0 0 0 19 1.264
2019-03-03 0 0 0 9 1.332
2019-03-04 0 0 0 10 1.594
2019-03-05 0 0 0 16 1.213
2019-03-06 0 0 0 11 1.447
2019-03-07 0 0 0 13 1.531
2019-03-08 0 0 0 11 1.501
2019-03-09 0 0 0 11 4.297
2019-03-10 0 0 0 10 1.010
2019-03-11 0 0 0 12 1.016
2019-03-12 0 0 0 8 872
2019-03-13 0 0 0 10 997
2019-03-14 0 0 0 14 991
2019-03-15 0 0 0 9 736
2019-03-16 0 0 0 15 873
2019-03-17 0 0 0 8 983
2019-03-18 0 0 0 34 1.159
2019-03-19 0 0 0 12 1.076
2019-03-20 0 0 0 9 978
2019-03-21 0 0 0 10 761
2019-03-22 0 0 0 9 1.777
2019-03-23 0 0 0 11 801
2019-03-24 0 0 0 9 801
2019-03-25 0 0 0 9 958
2019-03-26 0 0 0 24 1.081
2019-03-27 0 0 0 14 812
2019-03-28 0 0 0 10 891
2019-03-29 0 0 0 9 724
2019-03-30 0 0 0 9 1.031
2019-03-31 0 0 0 67 1.098
Fevereiro 2019 0 0 0 20 43.978
Janeiro 2019 0 0 0 16 76.309
* 2018 2 10 0 122 1.056.532
Dezembro 2018 0 0 0 15 32.968
Novembro 2018 0 1 0 103 65.754
2018-11-01 0 0 0 57 1.241
2018-11-02 0 0 0 61 2.056
2018-11-03 0 0 0 61 2.430
2018-11-04 0 1 0 103 4.573
2018-11-05 0 0 0 55 2.639
2018-11-06 0 0 0 57 2.953
2018-11-07 0 0 0 96 5.699
2018-11-08 0 0 0 67 5.701
2018-11-09 0 0 0 61 4.655
2018-11-10 0 0 0 58 3.806
2018-11-11 0 0 0 37 2.710
2018-11-12 0 0 0 38 723
2018-11-13 0 0 0 39 509
2018-11-14 0 0 0 12 646
2018-11-15 0 0 0 14 774
2018-11-16 0 0 0 38 1.950
2018-11-17 0 0 0 10 5.584
2018-11-18 0 0 0 30 908
2018-11-19 0 0 0 12 979
