Fórum de Informática - Centro de Estatísticas

Estatísticas Gerais

Total de Membros:
2.310
Total de Mensagens:
4.403
Total de Tópicos:
3.506
Total de Categorias:
8
Utilizadores online:
108
Recorde utilizadores online:
340 - Dezembro 18, 2019, 05:09:35 am
Ligados Hoje:
118
Total de visualizações:
16.974.968
Média de registos diários:
1,16
Média de mensagens por dia:
5,94
Média de tópicos por dia:
5,75
Total de Quadros:
25
Membro Mais Recente:
Carlos Nascimento
Média de utilizadores online por dia:
19,01
Rácio Masculino/Feminino:
15.3:1
Média de visualizações por dia:
2.918,17

Top de iniciantes de tópicos

Mais Tempo Online

nunoleite
3d 11h 30m
admin
19h 26m
djailton
16h 44m
ettapierpoi
12h 58m
carlossantos
12h 35m
Form@tec Tutoriais
8h 55m
floyeaste
8h 29m
neallebh
5h 51m
pipanthony
5h 8m
Obselsbub
4h 33m

Histórico do Fórum

Resumo Mensal Novos tópicos Novas mensagens Novos membros Recorde Utilizadores Online Visualizações
* 2024 4 4 0 153 1.880.069
Maio 2024 0 0 0 153 134.275
Abril 2024 0 0 0 62 684.099
2024-04-01 0 0 0 18 22.091
2024-04-02 0 0 0 23 22.487
2024-04-03 0 0 0 34 24.078
2024-04-04 0 0 0 11 22.013
2024-04-05 0 0 0 9 22.311
2024-04-06 0 0 0 15 22.034
2024-04-07 0 0 0 12 22.391
2024-04-08 0 0 0 11 7.295
2024-04-09 0 0 0 25 17.176
2024-04-10 0 0 0 9 21.869
2024-04-11 0 0 0 19 22.034
2024-04-12 0 0 0 15 22.248
2024-04-13 0 0 0 11 22.738
2024-04-14 0 0 0 11 23.203
2024-04-15 0 0 0 13 22.361
2024-04-16 0 0 0 33 23.546
2024-04-17 0 0 0 19 22.800
2024-04-18 0 0 0 14 22.531
2024-04-19 0 0 0 23 32.428
2024-04-20 0 0 0 16 22.279
2024-04-21 0 0 0 12 25.306
2024-04-22 0 0 0 20 30.279
2024-04-23 0 0 0 15 28.838
2024-04-24 0 0 0 15 22.740
2024-04-25 0 0 0 21 22.680
2024-04-26 0 0 0 62 22.889
2024-04-27 0 0 0 18 22.646
2024-04-28 0 0 0 23 23.356
2024-04-29 0 0 0 33 24.771
2024-04-30 0 0 0 17 20.681
Março 2024 1 1 0 31 692.839
Fevereiro 2024 3 3 0 49 282.522
Janeiro 2024 0 0 0 51 86.334
* 2023 2 2 0 65 788.815
Dezembro 2023 0 0 0 56 41.639
Novembro 2023 0 0 0 51 257.292
2023-11-01 0 0 0 12 3.583
2023-11-02 0 0 0 10 3.242
2023-11-03 0 0 0 10 3.389
2023-11-04 0 0 0 38 4.041
2023-11-05 0 0 0 12 4.492
2023-11-06 0 0 0 10 3.343
2023-11-07 0 0 0 13 26.744
2023-11-08 0 0 0 13 11.403
2023-11-09 0 0 0 45 15.775
2023-11-10 0 0 0 14 25.410
2023-11-11 0 0 0 14 37.290
2023-11-12 0 0 0 19 31.454
2023-11-13 0 0 0 14 20.669
2023-11-14 0 0 0 12 9.061
2023-11-15 0 0 0 51 8.935
2023-11-16 0 0 0 11 1.933
2023-11-17 0 0 0 17 6.417
2023-11-18 0 0 0 17 1.509
2023-11-19 0 0 0 14 1.416
2023-11-20 0 0 0 47 4.451
2023-11-21 0 0 0 15 7.455
2023-11-22 0 0 0 16 859
2023-11-23 0 0 0 13 1.098
2023-11-24 0 0 0 14 7.683
2023-11-25 0 0 0 51 3.742
2023-11-26 0 0 0 49 2.871
2023-11-27 0 0 0 20 864
2023-11-28 0 0 0 10 1.344
2023-11-29 0 0 0 15 6.011
2023-11-30 0 0 0 11 808
Outubro 2023 1 1 0 45 36.449
2023-10-01 0 0 0 17 860
2023-10-02 0 0 0 9 1.169
2023-10-03 0 0 0 14 1.242
2023-10-04 0 0 0 15 1.173
2023-10-05 0 0 0 9 727
2023-10-06 0 0 0 40 2.421
2023-10-07 0 0 0 9 959
2023-10-08 0 0 0 9 589
2023-10-09 0 0 0 9 507
2023-10-10 0 0 0 10 650
2023-10-11 0 0 0 17 600
2023-10-12 0 0 0 8 743
2023-10-13 0 0 0 39 1.090
2023-10-14 0 0 0 10 609
2023-10-15 0 0 0 12 656
2023-10-16 0 0 0 12 740
2023-10-17 0 0 0 10 753
2023-10-18 0 0 0 9 778
2023-10-19 1 1 0 9 690
2023-10-20 0 0 0 9 719
2023-10-21 0 0 0 9 641
2023-10-22 0 0 0 16 819
2023-10-23 0 0 0 36 1.058
2023-10-24 0 0 0 10 966
2023-10-25 0 0 0 11 1.007
2023-10-26 0 0 0 10 1.248
2023-10-27 0 0 0 10 780
2023-10-28 0 0 0 10 1.026
2023-10-29 0 0 0 45 3.683
2023-10-30 0 0 0 45 4.135
2023-10-31 0 0 0 12 3.411
Setembro 2023 0 0 0 47 124.330
2023-09-01 0 0 0 8 559
2023-09-02 0 0 0 7 635
2023-09-03 0 0 0 7 668
2023-09-04 0 0 0 11 563
2023-09-05 0 0 0 40 1.992
2023-09-06 0 0 0 8 1.841
2023-09-07 0 0 0 8 559
2023-09-08 0 0 0 9 617
2023-09-09 0 0 0 8 590
2023-09-10 0 0 0 9 1.494
2023-09-11 0 0 0 24 10.376
2023-09-12 0 0 0 47 77.128
2023-09-13 0 0 0 15 4.038
2023-09-14 0 0 0 10 1.856
2023-09-15 0 0 0 12 2.213
2023-09-16 0 0 0 19 1.087
2023-09-17 0 0 0 12 806
2023-09-18 0 0 0 12 761
2023-09-19 0 0 0 11 1.989
2023-09-20 0 0 0 45 1.264
2023-09-21 0 0 0 10 925
2023-09-22 0 0 0 10 646
2023-09-23 0 0 0 9 1.003
2023-09-24 0 0 0 10 4.948
2023-09-25 0 0 0 17 581
2023-09-26 0 0 0 12 781
2023-09-27 0 0 0 14 1.025
2023-09-28 0 0 0 38 1.137
2023-09-29 0 0 0 11 802
2023-09-30 0 0 0 17 1.446
Agosto 2023 0 0 0 65 56.039
2023-08-01 0 0 0 7 741
2023-08-02 0 0 0 9 623
2023-08-03 0 0 0 12 474
2023-08-04 0 0 0 13 602
2023-08-05 0 0 0 20 3.071
2023-08-06 0 0 0 7 566
2023-08-07 0 0 0 43 1.167
2023-08-08 0 0 0 9 540
2023-08-09 0 0 0 8 6.803
2023-08-10 0 0 0 9 8.618
2023-08-11 0 0 0 10 6.549
2023-08-12 0 0 0 9 835
2023-08-13 0 0 0 9 551
2023-08-14 0 0 0 40 2.705
2023-08-15 0 0 0 55 2.971
2023-08-16 0 0 0 65 4.060
2023-08-17 0 0 0 10 736
2023-08-18 0 0 0 64 3.048
2023-08-19 0 0 0 10 569
2023-08-20 0 0 0 9 829
2023-08-21 0 0 0 38 1.131
2023-08-22 0 0 0 37 2.559
2023-08-23 0 0 0 11 737
2023-08-24 0 0 0 8 629
2023-08-25 0 0 0 9 585
2023-08-26 0 0 0 6 519
2023-08-27 0 0 0 9 824
2023-08-28 0 0 0 8 817
2023-08-29 0 0 0 45 737
2023-08-30 0 0 0 7 727
2023-08-31 0 0 0 11 716
Julho 2023 0 0 0 41 24.245
Junho 2023 1 1 0 43 19.770
Maio 2023 0 0 0 42 52.435
2023-05-01 0 0 0 17 548
2023-05-02 0 0 0 15 3.169
2023-05-03 0 0 0 12 627
2023-05-04 0 0 0 16 578
2023-05-05 0 0 0 12 490
2023-05-06 0 0 0 36 985
2023-05-07 0 0 0 42 4.341
2023-05-08 0 0 0 10 739
2023-05-09 0 0 0 16 535
2023-05-10 0 0 0 10 587
2023-05-11 0 0 0 8 1.787
2023-05-12 0 0 0 11 476
2023-05-13 0 0 0 10 376
2023-05-14 0 0 0 9 443
2023-05-15 0 0 0 9 2.166
2023-05-16 0 0 0 38 1.467
2023-05-17 0 0 0 12 395
2023-05-18 0 0 0 12 4.998
2023-05-19 0 0 0 15 5.274
2023-05-20 0 0 0 14 7.260
2023-05-21 0 0 0 13 3.775
2023-05-22 0 0 0 13 562
2023-05-23 0 0 0 14 655
2023-05-24 0 0 0 10 603
2023-05-25 0 0 0 10 5.576
2023-05-26 0 0 0 10 643
2023-05-27 0 0 0 16 601
2023-05-28 0 0 0 12 539
2023-05-29 0 0 0 38 855
2023-05-30 0 0 0 13 641
2023-05-31 0 0 0 15 744
Abril 2023 0 0 0 44 31.589
2023-04-01 0 0 0 11 665
2023-04-02 0 0 0 20 759
2023-04-03 0 0 0 18 589
2023-04-04 0 0 0 11 659
2023-04-05 0 0 0 19 1.097
2023-04-06 0 0 0 20 851
2023-04-07 0 0 0 16 937
2023-04-08 0 0 0 44 2.359
2023-04-09 0 0 0 9 1.861
2023-04-10 0 0 0 17 664
2023-04-11 0 0 0 16 1.162
2023-04-12 0 0 0 16 864
2023-04-13 0 0 0 9 721
2023-04-14 0 0 0 10 801
2023-04-15 0 0 0 9 687
2023-04-16 0 0 0 17 718
2023-04-17 0 0 0 21 637
2023-04-18 0 0 0 15 629
2023-04-19 0 0 0 10 652
2023-04-20 0 0 0 14 570
2023-04-21 0 0 0 10 600
2023-04-22 0 0 0 13 1.835
2023-04-23 0 0 0 11 1.416
2023-04-24 0 0 0 13 640
2023-04-25 0 0 0 9 690
2023-04-26 0 0 0 9 5.433
2023-04-27 0 0 0 44 1.204
2023-04-28 0 0 0 10 667
2023-04-29 0 0 0 7 577
2023-04-30 0 0 0 13 645
Março 2023 0 0 0 50 49.114
2023-03-01 0 0 0 17 619
2023-03-02 0 0 0 35 1.083
2023-03-03 0 0 0 12 941
2023-03-04 0 0 0 13 675
2023-03-05 0 0 0 12 577
2023-03-06 0 0 0 10 560
2023-03-07 0 0 0 10 555
2023-03-08 0 0 0 10 776
2023-03-09 0 0 0 8 702
2023-03-10 0 0 0 10 783
2023-03-11 0 0 0 40 2.094
2023-03-12 0 0 0 12 3.836
2023-03-13 0 0 0 12 8.752
2023-03-14 0 0 0 14 939
2023-03-15 0 0 0 10 932
2023-03-16 0 0 0 13 749
2023-03-17 0 0 0 21 787
2023-03-18 0 0 0 10 858
2023-03-19 0 0 0 14 804
2023-03-20 0 0 0 41 1.412
2023-03-21 0 0 0 45 5.180
2023-03-22 0 0 0 11 712
2023-03-23 0 0 0 19 651
2023-03-24 0 0 0 13 2.108
2023-03-25 0 0 0 13 894
2023-03-26 0 0 0 10 842
2023-03-27 0 0 0 9 690
2023-03-28 0 0 0 17 5.882
2023-03-29 0 0 0 16 712
2023-03-30 0 0 0 50 2.420
2023-03-31 0 0 0 10 589
Fevereiro 2023 0 0 0 54 42.180
Janeiro 2023 0 0 0 50 53.733
* 2022 0 0 0 56 1.093.153
Dezembro 2022 0 0 0 39 76.068
Novembro 2022 0 0 0 43 114.068
Outubro 2022 0 0 0 56 88.194
Setembro 2022 0 0 0 15 94.672
Agosto 2022 0 0 0 23 46.455
2022-08-01 0 0 0 14 1.731
2022-08-02 0 0 0 9 795
2022-08-03 0 0 0 10 650
2022-08-04 0 0 0 9 746
2022-08-05 0 0 0 11 641
2022-08-06 0 0 0 11 888
2022-08-07 0 0 0 9 3.165
2022-08-08 0 0 0 10 3.839
2022-08-09 0 0 0 12 516
2022-08-10 0 0 0 9 604
2022-08-11 0 0 0 7 477
2022-08-12 0 0 0 8 572
2022-08-13 0 0 0 12 819
2022-08-14 0 0 0 10 667
2022-08-15 0 0 0 8 3.062
2022-08-16 0 0 0 11 2.901
2022-08-17 0 0 0 10 806
2022-08-18 0 0 0 8 667
2022-08-19 0 0 0 8 850
2022-08-20 0 0 0 10 1.327
2022-08-21 0 0 0 10 2.582
2022-08-22 0 0 0 11 847
2022-08-23 0 0 0 10 1.165
2022-08-24 0 0 0 12 1.424
2022-08-25 0 0 0 12 2.470
2022-08-26 0 0 0 13 1.749
2022-08-27 0 0 0 10 767
2022-08-28 0 0 0 10 772
2022-08-29 0 0 0 13 2.890
2022-08-30 0 0 0 14 1.968
2022-08-31 0 0 0 23 4.098
Julho 2022 0 0 0 37 98.506
Junho 2022 0 0 0 17 101.585
Maio 2022 0 0 0 18 50.347
Abril 2022 0 0 0 18 80.292
Março 2022 0 0 0 18 143.548
Fevereiro 2022 0 0 0 16 95.198
Janeiro 2022 0 0 0 17 104.220
* 2021 0 0 0 44 1.014.588
Dezembro 2021 0 0 0 44 100.809
2021-12-01 0 0 0 13 919
2021-12-02 0 0 0 12 2.134
2021-12-03 0 0 0 12 5.917
2021-12-04 0 0 0 12 5.029
2021-12-05 0 0 0 14 4.285
2021-12-06 0 0 0 13 2.453
2021-12-07 0 0 0 13 1.155
2021-12-08 0 0 0 12 10.309
2021-12-09 0 0 0 13 6.205
2021-12-10 0 0 0 14 6.116
2021-12-11 0 0 0 12 982
2021-12-12 0 0 0 16 1.233
2021-12-13 0 0 0 16 2.103
2021-12-14 0 0 0 11 1.645
2021-12-15 0 0 0 12 897
2021-12-16 0 0 0 15 1.097
2021-12-17 0 0 0 12 769
2021-12-18 0 0 0 12 1.106
2021-12-19 0 0 0 13 876
2021-12-20 0 0 0 44 1.353
2021-12-21 0 0 0 10 772
2021-12-22 0 0 0 13 1.151
2021-12-23 0 0 0 10 749
2021-12-24 0 0 0 9 755
2021-12-25 0 0 0 12 794
2021-12-26 0 0 0 9 2.097
2021-12-27 0 0 0 12 1.010
2021-12-28 0 0 0 13 6.886
2021-12-29 0 0 0 14 13.433
2021-12-30 0 0 0 11 11.214
2021-12-31 0 0 0 14 5.365
Novembro 2021 0 0 0 20 56.450
Outubro 2021 0 0 0 36 85.690
2021-10-01 0 0 0 13 6.047
2021-10-02 0 0 0 12 773
2021-10-03 0 0 0 15 1.271
2021-10-04 0 0 0 17 10.281
2021-10-05 0 0 0 36 4.212
2021-10-06 0 0 0 15 7.463
2021-10-07 0 0 0 14 932
2021-10-08 0 0 0 13 863
2021-10-09 0 0 0 17 4.721
2021-10-10 0 0 0 12 4.399
2021-10-11 0 0 0 12 2.197
2021-10-12 0 0 0 13 1.796
2021-10-13 0 0 0 12 3.265
2021-10-14 0 0 0 12 1.091
2021-10-15 0 0 0 13 713
2021-10-16 0 0 0 12 517
2021-10-17 0 0 0 10 488
2021-10-18 0 0 0 12 1.830
2021-10-19 0 0 0 11 743
2021-10-20 0 0 0 11 648
2021-10-21 0 0 0 15 797
2021-10-22 0 0 0 18 3.745
2021-10-23 0 0 0 11 911
2021-10-24 0 0 0 16 2.188
2021-10-25 0 0 0 10 710
2021-10-26 0 0 0 13 795
2021-10-27 0 0 0 14 935
2021-10-28 0 0 0 15 5.882
2021-10-29 0 0 0 17 1.271
2021-10-30 0 0 0 16 1.076
2021-10-31 0 0 0 19 13.130
Setembro 2021 0 0 0 35 49.712
Agosto 2021 0 0 0 25 98.055
2021-08-01 0 0 0 8 950
2021-08-02 0 0 0 12 1.549
2021-08-03 0 0 0 14 1.368
2021-08-04 0 0 0 13 1.169
2021-08-05 0 0 0 10 1.086
2021-08-06 0 0 0 14 1.187
2021-08-07 0 0 0 12 2.360
2021-08-08 0 0 0 17 2.231
2021-08-09 0 0 0 16 1.862
2021-08-10 0 0 0 13 3.604
2021-08-11 0 0 0 17 2.634
2021-08-12 0 0 0 15 2.975
2021-08-13 0 0 0 22 1.293
2021-08-14 0 0 0 18 7.280
2021-08-15 0 0 0 21 1.677
2021-08-16 0 0 0 15 1.981
2021-08-17 0 0 0 18 1.224
2021-08-18 0 0 0 19 1.296
2021-08-19 0 0 0 16 6.335
2021-08-20 0 0 0 18 6.595
2021-08-21 0 0 0 17 1.418
2021-08-22 0 0 0 22 7.877
2021-08-23 0 0 0 19 8.993
2021-08-24 0 0 0 17 10.031
2021-08-25 0 0 0 17 2.411
2021-08-26 0 0 0 16 2.134
2021-08-27 0 0 0 17 6.259
2021-08-28 0 0 0 16 3.757
2021-08-29 0 0 0 21 1.739
2021-08-30 0 0 0 18 1.654
2021-08-31 0 0 0 25 1.126
Julho 2021 0 0 0 21 50.202
2021-07-01 0 0 0 19 3.862
2021-07-02 0 0 0 16 4.468
2021-07-03 0 0 0 15 1.526
2021-07-04 0 0 0 18 1.881
2021-07-05 0 0 0 17 2.637
2021-07-06 0 0 0 17 1.358
2021-07-07 0 0 0 14 1.281
2021-07-08 0 0 0 19 2.228
2021-07-09 0 0 0 14 1.507
2021-07-10 0 0 0 15 858
2021-07-11 0 0 0 11 629
2021-07-12 0 0 0 21 1.271
2021-07-13 0 0 0 16 1.227
2021-07-14 0 0 0 17 1.401
2021-07-15 0 0 0 15 1.123
2021-07-16 0 0 0 19 1.698
2021-07-17 0 0 0 17 1.762
2021-07-18 0 0 0 18 1.779
2021-07-19 0 0 0 18 1.329
2021-07-20 0 0 0 14 1.610
2021-07-21 0 0 0 12 1.113
2021-07-22 0 0 0 15 1.337
2021-07-23 0 0 0 17 1.436
2021-07-24 0 0 0 19 1.953
2021-07-25 0 0 0 21 1.189
2021-07-26 0 0 0 12 1.170
2021-07-27 0 0 0 13 921
2021-07-28 0 0 0 16 1.016
2021-07-29 0 0 0 14 2.041
2021-07-30 0 0 0 14 1.185
2021-07-31 0 0 0 14 1.406
Junho 2021 0 0 0 26 82.911
Maio 2021 0 0 0 28 210.067
2021-05-01 0 0 0 15 36.854
2021-05-02 0 0 0 16 33.070
2021-05-03 0 0 0 19 9.582
2021-05-04 0 0 0 28 7.380
2021-05-05 0 0 0 14 2.020
2021-05-06 0 0 0 16 10.630
2021-05-07 0 0 0 14 1.462
2021-05-08 0 0 0 16 8.860
2021-05-09 0 0 0 17 4.065
2021-05-10 0 0 0 16 6.562
2021-05-11 0 0 0 13 3.554
2021-05-12 0 0 0 16 2.486
2021-05-13 0 0 0 15 2.559
2021-05-14 0 0 0 14 5.002
2021-05-15 0 0 0 19 6.531
2021-05-16 0 0 0 15 2.230
2021-05-17 0 0 0 25 6.338
2021-05-18 0 0 0 17 1.348
2021-05-19 0 0 0 15 10.398
2021-05-20 0 0 0 16 1.214
2021-05-21 0 0 0 16 1.054
2021-05-22 0 0 0 17 6.707
2021-05-23 0 0 0 10 8.465
2021-05-24 0 0 0 15 3.960
2021-05-25 0 0 0 14 1.038
2021-05-26 0 0 0 17 2.000
2021-05-27 0 0 0 16 4.268
2021-05-28 0 0 0 15 3.484
2021-05-29 0 0 0 12 694
2021-05-30 0 0 0 11 3.525
2021-05-31 0 0 0 14 12.727
Abril 2021 0 0 0 20 84.574
Março 2021 0 0 0 28 82.269
Fevereiro 2021 0 0 0 31 53.357
2021-02-01 0 0 0 13 4.276
2021-02-02 0 0 0 11 3.775
2021-02-03 0 0 0 14 985
2021-02-04 0 0 0 13 955
2021-02-05 0 0 0 12 1.455
2021-02-06 0 0 0 14 3.224
2021-02-07 0 0 0 17 1.367
2021-02-08 0 0 0 15 1.636
2021-02-09 0 0 0 17 992
2021-02-10 0 0 0 12 883
2021-02-11 0 0 0 15 3.022
2021-02-12 0 0 0 14 1.364
2021-02-13 0 0 0 18 1.253
2021-02-14 0 0 0 15 1.934
2021-02-15 0 0 0 16 1.141
2021-02-16 0 0 0 15 1.042
2021-02-17 0 0 0 15 4.159
2021-02-18 0 0 0 22 8.369
2021-02-19 0 0 0 16 1.296
2021-02-20 0 0 0 12 956
2021-02-21 0 0 0 14 1.192
2021-02-22 0 0 0 13 1.100
2021-02-23 0 0 0 16 1.255
2021-02-24 0 0 0 11 1.060
2021-02-25 0 0 0 13 1.200
2021-02-26 0 0 0 18 850
2021-02-27 0 0 0 16 1.711
2021-02-28 0 0 0 31 905
Janeiro 2021 0 0 0 25 60.492
* 2020 0 0 0 339 789.170
Dezembro 2020 0 0 0 25 88.174
Novembro 2020 0 0 0 31 71.523
Outubro 2020 0 0 0 33 75.901
Setembro 2020 0 0 0 27 89.543
Agosto 2020 0 0 0 30 63.244
Julho 2020 0 0 0 29 105.749
2020-07-01 0 0 0 19 8.426
2020-07-02 0 0 0 19 14.714
2020-07-03 0 0 0 20 15.712
2020-07-04 0 0 0 26 1.995
2020-07-05 0 0 0 23 2.325
2020-07-06 0 0 0 19 2.305
2020-07-07 0 0 0 20 3.451
2020-07-08 0 0 0 18 1.986
2020-07-09 0 0 0 17 1.330
2020-07-10 0 0 0 17 1.545
2020-07-11 0 0 0 17 2.531
2020-07-12 0 0 0 24 2.211
2020-07-13 0 0 0 29 3.530
2020-07-14 0 0 0 20 2.086
2020-07-15 0 0 0 17 2.034
2020-07-16 0 0 0 24 1.997
2020-07-17 0 0 0 24 2.218
2020-07-18 0 0 0 22 2.092
2020-07-19 0 0 0 22 2.488
2020-07-20 0 0 0 18 2.496
2020-07-21 0 0 0 19 2.428
2020-07-22 0 0 0 19 2.494
2020-07-23 0 0 0 20 2.346
2020-07-24 0 0 0 20 2.803
2020-07-25 0 0 0 23 2.281
2020-07-26 0 0 0 21 1.872
2020-07-27 0 0 0 18 2.057
2020-07-28 0 0 0 19 3.996
2020-07-29 0 0 0 23 2.721
2020-07-30 0 0 0 21 2.703
2020-07-31 0 0 0 21 2.576
Junho 2020 0 0 0 35 62.767
Maio 2020 0 0 0 38 65.989
Abril 2020 0 0 0 36 77.528
2020-04-01 0 0 0 19 8.267
2020-04-02 0 0 0 17 3.561
2020-04-03 0 0 0 22 2.488
2020-04-04 0 0 0 20 2.489
2020-04-05 0 0 0 18 2.586
2020-04-06 0 0 0 21 2.714
2020-04-07 0 0 0 17 2.665
2020-04-08 0 0 0 29 2.291
2020-04-09 0 0 0 24 1.772
2020-04-10 0 0 0 22 2.007
2020-04-11 0 0 0 21 1.986
2020-04-12 0 0 0 22 1.840
2020-04-13 0 0 0 29 2.060
2020-04-14 0 0 0 25 1.958
2020-04-15 0 0 0 33 2.187
2020-04-16 0 0 0 25 2.222
2020-04-17 0 0 0 36 2.276
2020-04-18 0 0 0 27 2.440
2020-04-19 0 0 0 33 2.456
2020-04-20 0 0 0 28 2.502
2020-04-21 0 0 0 28 2.473
2020-04-22 0 0 0 29 2.503
2020-04-23 0 0 0 27 2.494
2020-04-24 0 0 0 35 2.500
2020-04-25 0 0 0 27 2.278
2020-04-26 0 0 0 31 2.445
2020-04-27 0 0 0 30 2.452
2020-04-28 0 0 0 28 2.307
2020-04-29 0 0 0 31 2.846
2020-04-30 0 0 0 36 2.463
Março 2020 0 0 0 339 46.130
2020-03-01 0 0 0 13 697
2020-03-02 0 0 0 33 671
2020-03-03 0 0 0 9 820
2020-03-04 0 0 0 12 463
2020-03-05 0 0 0 17 670
2020-03-06 0 0 0 12 448
2020-03-07 0 0 0 12 622
2020-03-08 0 0 0 11 563
2020-03-09 0 0 0 9 412
2020-03-10 0 0 0 11 969
2020-03-11 0 0 0 298 1.594
2020-03-12 0 0 0 314 1.768
2020-03-13 0 0 0 339 1.774
2020-03-14 0 0 0 304 940
2020-03-15 0 0 0 310 802
2020-03-16 0 0 0 317 3.788
2020-03-17 0 0 0 30 1.498
2020-03-18 0 0 0 18 1.426
2020-03-19 0 0 0 23 1.625
2020-03-20 0 0 0 23 2.172
2020-03-21 0 0 0 15 1.039
2020-03-22 0 0 0 11 819
2020-03-23 0 0 0 12 681
2020-03-24 0 0 0 25 2.162
2020-03-25 0 0 0 22 2.451
2020-03-26 0 0 0 25 2.320
2020-03-27 0 0 0 22 2.569
2020-03-28 0 0 0 30 2.082
2020-03-29 0 0 0 22 1.650
2020-03-30 0 0 0 23 2.606
2020-03-31 0 0 0 20 4.029
Fevereiro 2020 0 0 0 119 20.770
2020-02-01 0 0 0 14 632
2020-02-02 0 0 0 10 519
2020-02-03 0 0 0 9 594
2020-02-04 0 0 0 10 499
2020-02-05 0 0 0 16 1.868
2020-02-06 0 0 0 9 542
2020-02-07 0 0 0 8 656
2020-02-08 0 0 0 15 1.056
2020-02-09 0 0 0 11 482
2020-02-10 0 0 0 11 559
2020-02-11 0 0 0 9 416
2020-02-12 0 0 0 19 728
2020-02-13 0 0 0 8 519
2020-02-14 0 0 0 12 1.094
2020-02-15 0 0 0 13 554
2020-02-16 0 0 0 14 637
2020-02-17 0 0 0 10 720
2020-02-18 0 0 0 16 860
2020-02-19 0 0 0 14 628
2020-02-20 0 0 0 11 583
2020-02-21 0 0 0 12 774
2020-02-22 0 0 0 18 499
2020-02-23 0 0 0 11 489
2020-02-24 0 0 0 13 733
2020-02-25 0 0 0 9 766
2020-02-26 0 0 0 25 571
2020-02-27 0 0 0 61 565
2020-02-28 0 0 0 119 1.481
2020-02-29 0 0 0 14 746
Janeiro 2020 0 0 0 189 21.852
2020-01-01 0 0 0 17 725
2020-01-02 0 0 0 36 816
2020-01-03 0 0 0 8 569
2020-01-04 0 0 0 7 495
2020-01-05 0 0 0 6 435
2020-01-06 0 0 0 13 779
2020-01-07 0 0 0 100 860
2020-01-08 0 0 0 9 618
2020-01-09 0 0 0 28 691
2020-01-10 0 0 0 13 467
2020-01-11 0 0 0 23 733
2020-01-12 0 0 0 16 671
2020-01-13 0 0 0 20 753
2020-01-14 0 0 0 28 1.048
2020-01-15 0 0 0 54 697
2020-01-16 0 0 0 189 838
2020-01-17 0 0 0 51 870
2020-01-18 0 0 0 10 577
2020-01-19 0 0 0 111 752
2020-01-20 0 0 0 88 1.030
2020-01-21 0 0 0 17 976
2020-01-22 0 0 0 9 397
2020-01-23 0 0 0 11 509
2020-01-24 0 0 0 16 853
2020-01-25 0 0 0 13 787
2020-01-26 0 0 0 9 624
2020-01-27 0 0 0 14 640
2020-01-28 0 0 0 9 576
2020-01-29 0 0 0 8 550
2020-01-30 0 0 0 14 685
2020-01-31 0 0 0 10 831
* 2019 0 3 0 340 471.103
Dezembro 2019 0 0 0 340 46.336
2019-12-01 0 0 0 8 619
2019-12-02 0 0 0 151 1.473
2019-12-03 0 0 0 264 1.987
2019-12-04 0 0 0 103 1.406
2019-12-05 0 0 0 200 1.743
2019-12-06 0 0 0 182 3.206
2019-12-07 0 0 0 194 2.320
2019-12-08 0 0 0 189 2.519
2019-12-09 0 0 0 164 1.632
2019-12-10 0 0 0 131 1.254
2019-12-11 0 0 0 61 1.756
2019-12-12 0 0 0 134 6.523
2019-12-13 0 0 0 137 4.385
2019-12-14 0 0 0 149 1.513
2019-12-15 0 0 0 84 921
2019-12-16 0 0 0 68 773
2019-12-17 0 0 0 11 513
2019-12-18 0 0 0 340 3.548
2019-12-19 0 0 0 16 841
2019-12-20 0 0 0 13 1.011
2019-12-21 0 0 0 10 725
2019-12-22 0 0 0 28 804
2019-12-23 0 0 0 31 653
2019-12-24 0 0 0 12 465
2019-12-25 0 0 0 15 572
2019-12-26 0 0 0 27 708
2019-12-27 0 0 0 8 585
2019-12-28 0 0 0 12 415
2019-12-29 0 0 0 32 638
2019-12-30 0 0 0 7 369
2019-12-31 0 0 0 10 459
Novembro 2019 0 1 0 273 52.139
2019-11-01 0 0 0 8 699
2019-11-02 0 0 0 9 697
2019-11-03 0 0 0 8 603
2019-11-04 0 0 0 10 715
2019-11-05 0 0 0 10 627
2019-11-06 0 0 0 39 563
2019-11-07 0 0 0 12 772
2019-11-08 0 0 0 13 783
2019-11-09 0 0 0 17 761
2019-11-10 0 0 0 15 659
2019-11-11 0 0 0 33 889
2019-11-12 0 0 0 75 1.144
2019-11-13 0 0 0 10 824
2019-11-14 0 0 0 12 951
2019-11-15 0 0 0 179 4.068
2019-11-16 0 0 0 189 2.868
2019-11-17 0 1 0 37 1.002
2019-11-18 0 0 0 17 757
2019-11-19 0 0 0 9 887
2019-11-20 0 0 0 236 1.135
2019-11-21 0 0 0 42 923
2019-11-22 0 0 0 172 3.544
2019-11-23 0 0 0 73 969
2019-11-24 0 0 0 214 3.632
2019-11-25 0 0 0 243 6.685
2019-11-26 0 0 0 273 8.910
2019-11-27 0 0 0 48 936
2019-11-28 0 0 0 234 2.647
2019-11-29 0 0 0 106 1.215
2019-11-30 0 0 0 35 1.274
Outubro 2019 0 0 0 17 38.630
2019-10-01 0 0 0 8 587
